Carbolescer Yağ ve Buhar Ayırıcı
Carbolescer filtreler partikül formundaki yağı ve yağ buharını tutma özelliğine sahip özel filtrelerdir. Mist eliminatör ve aktif karbon kulenin birleşimi olarak işlev gören carbolescer filtreler, temiz bir basınçlı hava ihtiyacı bulunan firmalar için idealdir.
Teknik Özellikler
Model | Maks. Kalan Yağ Aerosol İçeriği | Önerilen Akış Hızı | Maks. Çalışma Basıncı | Bağlantı | Boyutlar |
Genişlik x Yükseklik | |||||
ppm (@20 °C) | m³/dk (@7 Bar) | Bar | mm | ||
TMP-HF ELM 35 C | 0,003 | 0,58 | 16 | 1/2" | 102 x 302 |
TMP-HF ELM 45 C | 0,003 | 0,75 | 16 | 1/2" | 123 x 352 |
TMP-HF ELM 50 C | 0,003 | 0,83 | 16 | 1" | 123 x 412 |
TMP-HF ELM 70 C | 0,003 | 1,17 | 16 | 1" | 123 x 454 |
TMP-HF ELM 85 C | 0,003 | 1,42 | 16 | 1 1/2" | 123 x 507 |
TMP-HF ELM 100 C | 0,003 | 1,67 | 16 | 1 1/2" | 123 x 537 |
TMP-HF ELM 130 C | 0,003 | 2,17 | 16 | 1 1/2" | 123 x 583 |
TMP-HF ELM 170 C | 0,003 | 2,83 | 16 | 1 1/2" | 160 x 668 |
TMP-HF ELM 200 C | 0,003 | 3,33 | 16 | 2" | 160 x 740 |
TMP-HFF ELM 255 C | 0,003 | 4,25 | 14 | DN50 | 500 x 1065 |
TMP-HFF ELM 510 C | 0,003 | 8,50 | 14 | DN50 | 500 x 1165 |
TMP-HFF ELM 1020 C | 0,003 | 17,00 | 14 | DN50 | 500 x 1523 |
TMP-HFF ELM 1360 C | 0,003 | 22,67 | 14 | DN80 | 500 x 1743 |
TMP-HFF ELM 2040 C | 0,003 | 34,00 | 14 | DN80 | 600 x 1606 |
TMP-HFF ELM 2720 C | 0,003 | 45,33 | 14 | DN80 | 600 x 1747 |
TMP-HFF ELM 3570 C | 0,003 | 59,50 | 14 | DN100 | 700 x 1651 |
TMP-HFF ELM 4675 C | 0,003 | 77,92 | 14 | DN100 | 700 x 1798 |
TMP-HFF ELM 7140 C | 0,003 | 119,00 | 14 | DN150 | 800 x 1750 |
TMP-HFF ELM 10200 C | 0,003 | 170,00 | 14 | DN150 | 800 x 1997 |
TMP-HFF ELM 13600 C | 0,003 | 226,67 | 14 | DN200 | 850 x 2095 |
TMP-HFF ELM 17000 C | 0,003 | 283,33 | 14 | DN250 | 1000 x 2208 |
TMP-HFF ELM 20400 C | 0,003 | 340,00 | 14 | DN300 | 1000 x 2775 |
TMP-HF serisi carbolescer filtreler dişli hat filtresi, TMP-HFF serisi carbolescer filtreler flanşlı tiptir. Aydın Trafo Kompresör önceden uyarıda bulunmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Standart Özellikler
- Minimum basınç düşümü
- Maksimum kalan yağ miktarı 0,003 ppm
- Eşit hava dağılımı
- Uzun servis süresi
- Kolaymontaj ve bakım
Opsiyonel Özellikler
- Yağ göstergesi
Kullanıldığı Sektörler
- İlaç Endüstrisi
- Gıda ve İçecek Endüstrisi
- Kimya Endüstrisi
- Hava Kesim Sistemleri
- Otomotiv Endüstrisi