Isıtmalı Kimyasal Kurutucular | Aydın Trafo Mak. San. Tic. A.Ş.
İletişim Bilgilerimiz

+90 (232) 878 1997

Kazım Karabekir, Bekir Saydam Cd. 96 Pancar, 35865 Torbalı/İzmir

info@aykom.com

Isıtmalı Kimyasal Kurutucular

Isıtmalı tip kimyasal kurutucularda kurutucu elemenletlerin rejenerasyonu ısıtıcı ile sağlanır. Rejenerasyon işleminde yüksek sıcaklıkta çalışan ısıtıcılar gelişmiş kontrol sistemleri ile kontrol edilmekte ve enerji verimliliği sağlamaktadır. Isıtmalı kimyasal kurutucular -40 °C(-70 °C opsiyonel) çiğlenme noktasına kadar basınçlı havayı nemden arındırmakta ve temiz bir hava çıkışı sağlamaktadır. Gelişmiş kontrol sistemi, yüksek kurutma kapasitesi ve yüksek dayınıklılığa sahip TMP-HKBP serisi ısıtmalı kimyasal kurutucular kuru hava ihtiyacı bulunan işletmeler için idealdir.

Teknik Özellikler

Model Kapasite Maks. Çalışma Basıncı Basınç Düşümü Bağlantı Voltaj/Faz Çiğlenme Noktası Maks. Giriş Sıcaklığı Güç Tüketimi Boyutlar
En x Boy x Yükseklik
m³/dk Bar mBar V / Ph °C °C kW mm
TMP-HKBP 850 14,17 10 ≤130 2" 400V / 3Ph -40 45 9,4 1290 x 1180 x 2299
TMP-HKBP 1000 16,67 10 ≤130 2" 400V / 3Ph -40 45 9,4 1200 x 1310 x 2415
TMP-HKBP 1250 20,83 10 ≤130 DN80 400V / 3Ph -40 45 12 1610 x 1270 x 2468
TMP-HKBP 1500 25,00 10 ≤130 DN80 400V / 3Ph -40 45 12 1610 x 1270 x 2563
TMP-HKBP 1800 30,00 10 ≤130 DN80 400V / 3Ph -40 45 14,5 1563 x 1515 x 2479
TMP-HKBP 2200 36,67 10 ≤130 DN80 400V / 3Ph -40 45 17,5 1563 x 1455 x 2789
TMP-HKBP 2700 45,00 10 ≤130 DN80 400V / 3Ph -40 45 21,4 1615 x 1514 x 2836
TMP-HKBP 3200 53,33 10 ≤130 DN100 400V / 3Ph -40 45 21,4 1710 x 1660 x 3054
TMP-HKBP 3600 60,00 10 ≤130 DN100 400V / 3Ph -40 45 31,1 1710 x 1660 x 3268
TMP-HKBP 4400 73,33 10 ≤130 DN100 400V / 3Ph -40 45 36,1 1975 x 2492 x 2910
TMP-HKBP 5000 83,33 10 ≤130 DN125 400V / 3Ph -40 45 39,4 2045 x 2560 x 3382
TMP-HKBP 6300 105,00 10 ≤130 DN150 400V / 3Ph -40 45 49,4 2090 x 2963 x 3328
TMP-HKBP 7200 120,00 10 ≤130 DN150 400V / 3Ph -40 45 49,4 2020 x 3363 x 3047
TMP-HKBP 8800 146,67 10 ≤130 DN150 400V / 3Ph -40 45 72,3 2020 x 3363 x 3341
TMP-HKBP 10800 180,00 10 ≤130 DN200 400V / 3Ph -40 45 78,7 2492 x 3481 x 3765

Aydın Trafo Kompresör önceden uyarıda bulunmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.

Standart Özellikler

  • Kurutucu element ısıtma sistemi
  • -40 °C Çiğlenme noktası
  • Nem tutucu aktif alümina
  • Tahliye ve kontrol valfleri
  • PLC Kontrolör
  • Endüstriyel kontrol panosu
  • Rejenerasyon sistemi

Opsiyonel Özellikler

  • -70 °C Çiğlenme noktası

Kullanıldığı Sektörler

  • İlaç ve Sanayii
  • Gıda ve İçecek Sanayii
  • Kimya Endüstrisi
  • Havacılık ve Savunma Sanayi
map-pin-point
UP