Modüler Kimyasal Kurutucular
Modüler kimyasal kurutucular ergonomik tasarımı ve müşteri ihtiyacını karşılayan yüksek performansı ile basınçlı hava sektörünün vazgeçilmez ürünlerinden biridir. Estetik tasarımı ile işletmelerin standart çalışma alanlarında minimum ses seviyesiyle çalışmaya hazırdır. -40 °C çiğlenme noktası (-70 °C opsiyonel) endüstriyel uygulamaların neredeyse tamamı için yeterlidir. Modüler kimyasal kurutucunun enerjilendirilmesi ve basınçlı hava giriş ve çıkışlarının bağlanması çalışması için yeterlidir.
Teknik Özellikler
Model | Kapasite | Maks. Çalışma Basıncı | Bağlantı | Voltaj/Faz | Çiğlenme Noktası | Maks. Giriş Sıcaklığı | Boyutlar | Ağırlık |
En x Boy x Yükseklik | ||||||||
m³/dk | Bar | V / Ph | °C | °C | mm | Kg | ||
TMP-HKMD 5 | 0,08 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 320 x 336 x 558 | 17 |
TMP-HKMD 10 | 0,16 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 320 x 320 x 633 | 19 |
TMP-HKMD 20 | 0,33 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 320 x 320 x 908 | 27 |
TMP-HKMD 25 | 0,42 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 370 x 350 x 808 | 31 |
TMP-HKMD 35 | 0,58 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 370 x 350 x 1108 | 42 |
TMP-HKMD 45 | 0,75 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 370 x 350 x 1258 | 48 |
TMP-HKMD 50 | 0,83 | 16 | 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 370 x 350 x 1508 | 54 |
TMP-HKMD 70 | 1,17 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 495 x 1250 | 71 |
TMP-HKMD 85 | 1,42 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 495 x 1400 | 78 |
TMP-HKMD 100 | 1,67 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 495 x 1750 | 92 |
TMP-HKMD 130 | 2,16 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 430 x 622 x 1300 | 120 |
TMP-HKMD 170 | 2,83 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 430 x 622 x 1450 | 133 |
TMP-HKMD 200 | 3,33 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 430 x 622 x 1750 | 152 |
TMP-HKMD 300 | 5,00 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 734 x 1499 | 186 |
TMP-HKMD 400 | 6,67 | 16 | 1 1/2" | 230/1 | -40 | 50 | 410 x 889 x 1497 | 235 |
Aydın Trafo Kompresör önceden uyarıda bulunmadan değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Standart Özellikler
- Estetik&kompakt tasarım
- Alüminyum konstrüksiyon
- Gelişmiş elektronik kontrolcü
- PLC Monitör
- Manometreler
Opsiyonel Özellikler
- -70 °C çiğlenme noktasına sahip kurutucu
Kullanıldığı Sektörler
- Basınçlı Hava Endüstrisi
- Otomotiv Endüstrisi
- Gıda ve İçecek Sanayii
- Kimya Endüstrisi
- İlaç Sanayii